随時追記中です~!
たくさんあるスキルの取得方法や効果、スキルごとのチャレンジ方法についての紹介です。
スキルのランクを上げる方法
スキルはレベルが上がるとスキルポイントを入手できて
そのスキルポイントを使用してランク1を取得、次のランクに上げるにはその取得したスキルによってチャレンジがあり
チャレンジを達成するとランクを上げることができます。
チャレンジ内容はスキルランク1を取得するとランク2のチャレンジ内容が表示されるようになり
ランク1だとランク3とランク4のチャレンジ内容は分からないようになってます。
スキルの取得方法
スキルは上から4段構成になっており、最初は一番上の段のスキルしか取得することができず
一番上のスキルを4ポイント分振り分けると2段目のスキルを取得することが可能です。
4ポイントはランク1のスキルを4種類、もしくは1つのスキルをランク4まで上げてもOKです!
ランク2のスキルを2つでもいいので、とにかくスキルポイントを4使用すると2段目が解放されます。
3段目はスキルポイントを8ポイント使用
4段目はスキルポイントを12ポイント使用すると解放されます。
スキルの種類
身体、ソーシャル、戦闘、科学、技術の5種類。5種類の中からさらに
身体のスキルが16種類
ソーシャルのスキルが16種類
戦闘のスキルが17種類
科学のスキルが16種類
技術のスキルが17種類
の82種類のスキルがあります。
身体
ボクシング | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 素手攻撃のダメージが25%増加する。 パワーアタックを使った時の酸素消費量が25%減る | |
ランク2 | 素手攻撃のダメージが50%増加する。 パワーアタックを使った時の酸素消費量が50%減る | |
ランク3 | 素手攻撃のダメージが75%増加する。 戦闘中に素手の状態で走った時の酸素消費量が30%減る | |
ランク4 | 素手攻撃のダメージが100%増加する。 敵をノックダウンさせることがある |
フィットネス | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 使用可能な酸素量が10%増加する | 最大量の酸素を20回使い切る |
ランク2 | 使用可能な酸素量が20%増加する | |
ランク3 | 使用可能な酸素量が30%増加する | |
ランク4 | ダッシュとパワーアタック時の酸素使用量が 大幅に減少する |
ステルス | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | ステルスメーターがアップグレードされる。 ステルス中の発見されにくさが25%上昇し、 サイレンサー付き武器にステルスアタックダメージが 5%追加される | ステルスアタックを10回行う |
ランク2 | ステルスメーターがアップグレードされる。 ステルス中の発見されにくさが50%上昇し、 サイレンサー付き武器にステルスアタックダメージが 10%追加される | ステルスアタックを20回行う |
ランク3 | ステルス中の発見されにくさが75%上昇し、 サイレンサー付き武器にステルスアタックダメージが 15%追加される | ステルスアタックを40回行う |
ランク4 | ステルス中の発見されにくさが100%上昇し、 サイレンサー付き武器にステルスアタックダメージが 20%追加される。また、ステルス中にドアを 操作しても敵に気づかれなくなる | マスター |
重量挙げ | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 最大所持重量が10kg増加する | 最大所持重量に対して75%以上の荷物を持った状態で 1000メートルダッシュする (重力の軽い惑星でダッシュしてジェットパックで ふわふわしながら移動するだけでも達成可能です (スタミナの消費を気にせずできます)) |
ランク2 | 最大所持重量が25kg増加する | 最大所持重量に対して75%以上の荷物を持った状態で 2500メートルダッシュする |
ランク3 | 最大所持重量が50kg増加する | 最大所持重量に対して75%以上の荷物を持った状態で 5000メートルダッシュする |
ランク4 | 最大所持重量が100kg増加する。 よろめき耐性が50%上昇する | マスター |
健康 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 最大体力が10%増加する | |
ランク2 | 最大体力が20%増加する | |
ランク3 | 最大体力が30%増加する | |
ランク4 | 最大体力が40%増加する |
エネルギー兵器消散 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 受けるエネルギーダメージが5%減少する | |
ランク2 | 受けるエネルギーダメージが10%減少する | |
ランク3 | 受けるエネルギーダメージが15%減少する | |
ランク4 | 体力が50%以下のとき、25%の確率で エネルギーダメージを攻撃者に向かって跳ね返す |
環境適用 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 汚染空気による環境ダメージへの耐性が10増加する | |
ランク2 | 熱による環境ダメージへの耐性が10増加する | |
ランク3 | 腐食と放射線による環境ダメージへの耐性が10増加する | |
ランク4 | 環境ダメージから身体の異常を受ける確率が減少する |
体操 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | コンバットスライドできるようになる。 落下ダメージが15%減る | 100の落下ダメージを受ける(100回) |
ランク2 | 無重力環境の移動速度が上昇する。落下ダメージが20%減る | 無重力環境で敵を5体倒す |
ランク3 | 無重力環境で発砲する際により安定する。 落下ダメージが30%減る。 よじ登った後に酸素が多少回復する | |
ランク4 | より高くジャンプできる。コンバットスライドや よじ登った後の走行速度が上昇する |
栄養 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 飲食アイテムの効果が10%上昇する | |
ランク2 | 飲食アイテムの効果が20%上昇する | |
ランク3 | 飲食アイテムの効果が30%上昇する | |
ランク4 | 飲食アイテムの効果が50%上昇する |
痛み耐性 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 受ける物理ダメージが5%減少する | |
ランク2 | 受ける物理ダメージが10%減少する | |
ランク3 | 受ける物理ダメージが15%減少する | |
ランク4 | 体力が少ない時に5%の確率で物理ダメージを無視する |
細胞再生 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 負傷から自然回復する確率が少し上昇する | |
ランク2 | 負傷から自然回復する確率が中程度上昇する | |
ランク3 | 負傷から自然回復する確率が大幅に上昇する | |
ランク4 | 本来であれば受ける負傷を20%の確率で受けなくする |
除染 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 感染から自然回復する確率が少し上昇する | |
ランク2 | 感染から自然回復する確率が中程度上昇する | |
ランク3 | 感染から自然回復する確率が大幅に上昇する | |
ランク4 | 本来であれば受ける感染を20%の確率で受けなくなる |
武術 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 近接や素手攻撃のクリティカルヒットの確率が 15%増加する | 素手攻撃で250ダメージを与える |
ランク2 | 近接や素手攻撃でのパワーアタックが、 敵を15%の確率でよろめかせる | |
ランク3 | 素手または近接武器を装備中は受けるダメージが 10%減少する | |
ランク4 | 近接や素手攻撃を防御すると50%のダメージではね返す |
隠匿 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 敵の地雷に引っかからなくなる。 遠距離のステルスアタックは通常の2.5倍のダメージを与え、 近距離のステルスアタックは通常の4倍のダメージを与える | 近接武器か素手のステルスアタックを10回行う |
ランク2 | ステルス中に走ってもステルス状態が解除されない。 遠距離のステルスアタックは通常の3倍のダメージを与え、 近距離のステルスアタックは通常の5倍のダメージを与える | |
ランク3 | 完全に停止していて、ステルス中だとカメレオンのような能力を発揮する 遠距離のステルスアタックは通常の3.5倍のダメージを与え、 近距離のステルスアタックは通常の8倍のダメージを与える | |
ランク4 | ステルス状態になると、遠くの敵から姿を隠せる。 遠距離のステルスアタックは通常の4倍のダメージを与え、 近距離のステルスアタックは通常の10倍のダメージを与える |
神経攻撃 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | NPCに素手攻撃を当てると10%の確率でスタンさせる | |
ランク2 | 素手攻撃にEMダメージが追加される | |
ランク3 | NPCに素手攻撃を当てると20%の確率でスタンさせる | |
ランク4 | 敵をスタンさせたとき、周囲にいる全ての敵をノックダウンさせる |
活性化 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 非戦闘時にゆっくりと体力を回復する | 3回、体力が25%以下の状態から 全快まで回復する |
ランク2 | 非戦闘時の体力回復速度が上昇する | 8回、体力が25%以下の状態から 全快まで回復する |
ランク3 | 非戦闘時の体力回復速度が大幅に上がる。また、 戦闘中もゆっくりと体力が回復するようになる | 15回、体力が25%以下の状態から 全快まで回復する |
ランク4 | 非戦闘中の体力回復速度がさらに上昇する。また、 戦闘中も急速に体力が回復するようになる | マスター |
ソーシャル
商業 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 購入価格が5%安くなり、販売価格が10%高くなる | |
ランク2 | 購入価格が10%安くなり、販売価格が15%高くなる | |
ランク3 | 購入価格が15%安くなり、販売価格が20%高くなる | |
ランク4 | 購入価格が20%安くなり、販売価格が25%高くなる |
美食学 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 高級な飲食物を作ることができ、研究ラボで新たなレシピを研究できる | |
ランク2 | 豪華な飲食物のレシピを研究し、作ることができる | |
ランク3 | 極上の飲食物のレシピを研究し、作ることができる | |
ランク4 | 飲食物を作成時、材料を消費しないことが稀にある。 エキゾチックなレシピを研究、作製できる |
説得 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 説得で成功する確率が10%上昇する | |
ランク2 | 説得で成功する確率が20%上昇する | |
ランク3 | 説得で成功する確率が30%上昇する | |
ランク4 | 説得で成功する確率が50%上昇する |
漁り屋 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | コンテナを探ると、クレジットがさらに見つかることがある | |
ランク2 | コンテナを探ると、弾薬がさらに見つかることがある | |
ランク3 | コンテナを調べると、回復パックや薬品などの治療アイテムが さらにみつかることがある | |
ランク4 | ハンドスキャナーを使用すると、追跡中の資源がハイライト表示される |
泥棒 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 狙った相手にスリを行える | |
ランク2 | スリの成功率が10%上昇する | |
ランク3 | スリの成功率が30%上昇する | |
ランク4 | スリの成功率が50%上昇する。 ホルスターに入った武器もスリの対象にできる |
狡猾 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 10%強い船が自動的に海賊行為に屈するようになる。 敵の禁制品スキャン能力が10%低下する | |
ランク2 | 20%強い船が自動的に海賊行為に屈するようになる。 敵の禁制品スキャン能力が20%低下する | |
ランク3 | 30%強い船が自動的に海賊行為に屈するようになる。 敵の禁制品スキャン能力が30%低下する | |
ランク4 | 50%強い船が自動的に海賊行為に屈するようになる。 敵の禁制品スキャン能力が50%低下する |
外交 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 自分のレベル以下のターゲットNPCに 一定時間戦いをやめさせられる | |
ランク2 | 自分のレベル+10以下のターゲットNPCに 一定時間戦いをやめさせられる | |
ランク3 | 自分のレベル+20以下のターゲットNPCに 一定時間戦いをやめさせられる | |
ランク4 | ターゲットNPCに戦いをやめさせられる (ターゲットNPCが再度攻撃されるまで) |
威嚇 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 自分のレベル以下のターゲットNPCを 一定時間逃走させられる | |
ランク2 | 自分のレベル+10以下のターゲットNPCを 一定時間逃走させられる | |
ランク3 | 自分のレベル+20以下のターゲットNPCを 一定時間逃走させられる | |
ランク4 | 威嚇した相手の逃走時間が大幅に長くなる |
独立行動 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 仲間やクルーが同行していない時、武器ダメージが10%増加し、 装備している宇宙服とヘルメットの物理ダメージ耐性が15上昇する | |
ランク2 | 仲間やクルーが同行していない時、武器ダメージが20%増加し、 装備している宇宙服とヘルメットの物理ダメージ耐性が30上昇する | |
ランク3 | 仲間やクルーが同行していない時、武器ダメージが30%増加し、 装備している宇宙服とヘルメットの物理ダメージ耐性が45上昇する | |
ランク4 | 仲間やクルーが同行していない時、武器ダメージが40%増加し、 装備している宇宙服とヘルメットの物理ダメージ耐性が60上昇する |
交渉 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | スピーチチャレンジで買収が行えるようになる | |
ランク2 | 買収に必要な金額が25%減少する | |
ランク3 | 買収に必要な金額が50%減少する | |
ランク4 | 時々、金を支払うことなく買収に成功することがある |
扇動 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 自分のレベル以下のターゲットNPCに 一定時間仲間を攻撃させられる | |
ランク2 | 自分のレベル+10以下のターゲットNPCに 一定時間仲間を攻撃させられる | |
ランク3 | 自分のレベル+20以下のターゲットNPCに 一定時間仲間を攻撃させられる | |
ランク4 | 扇動された敵は同士討ちを始め、 仲間が死ぬまで襲い続ける |
リーダーシップ | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 仲間の親密度の上昇が25%早くなる | |
ランク2 | 仲間の体力が50、最大所持重量が50kg増加する | |
ランク3 | 体力が低下すると仲間が回復してくれることがある | |
ランク4 | 仲間の戦闘および身体クルースキルボーナスが2倍になる。 仲間はダウン状態から一定の確率で立ち上がるようになる |
拠点管理 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 拠点で確立できる物資リンクの数が増える | |
ランク2 | 拠点で製造できるロボットの数が増える | |
ランク3 | 拠点に配属できるクルーの人数が増える | |
ランク4 | 拠点の抽出装置が2倍の速さで稼働する |
マインドコントロール | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 自分のレベル以下のレベルのターゲットNPCを 一定時間命令に従わせる | |
ランク2 | 自分のレベル+10以下のレベルのターゲットNPCを 一定時間命令に従わせる | |
ランク3 | 自分のレベル+20以下のレベルのターゲットNPCを 一定時間命令に従わせる | |
ランク4 | マインドコントロールした相手が命令に従う時間が 大幅に長くなる |
船の指揮 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | クルーを最大4人まで加えられる | |
ランク2 | クルーを最大5人まで加えられる | |
ランク3 | クルーを最大6人まで加えられる | |
ランク4 | クルーを最大8人まで加えられる |
宇宙社会学 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 自分のレベル+10以下のレベルのターゲット異星生物に 一定時間戦いをやめさせられる | |
ランク2 | 自分のレベル+10以下のレベルのターゲット異星生物に 一定時間逃走させられる | |
ランク3 | 自分のレベル+10以下のレベルのターゲット異星生物に 一定時間仲間を攻撃させられる | |
ランク4 | 自分のレベル+10以下のレベルのターゲット異星生物を 一定時間命令に従わせられる |
戦闘
弾道学 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | バリスティック兵器のダメージ量が 10%増加する | バリスティック兵器で敵を20体倒す (バリスティック兵器とは実弾武器のことです) |
ランク2 | バリスティック兵器のダメージ量が 20%増加する | バリスティック兵器で敵を50体倒す |
ランク3 | バリスティック兵器のダメージ量が 30%増加する | |
ランク4 | バリスティック兵器の射程が30%伸びる |
決闘 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 近接武器のダメージ量が25%増加する。 近接武器を装備中、被ダメージが10%減少する | 近接武器で敵を25体倒す |
ランク2 | 近接武器で敵を倒すと10秒間、走る速度が20%上昇する | 近接武器で敵を50体倒す |
ランク3 | 近接武器のダメージ量が50%増加する。 近接武器を装備中、被ダメージが15%減少する | 近接武器で敵を100体倒す |
ランク4 | 近接武器で敵を倒すと体力が10%回復する | マスター |
レーザー | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | レーザー兵器のダメージが10%増加する | |
ランク2 | レーザー兵器のダメージが20%増加する | |
ランク3 | レーザー兵器のダメージが30%増加する | |
ランク4 | レーザー兵器が5%の確率でターゲットを炎上させる |
ピストル免許 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | ピストルのダメージが10%増加する | |
ランク2 | ピストルのダメージが25%増加する | |
ランク3 | ピストルのダメージが50%増加する | |
ランク4 | ピストルで敵を倒すと5秒間、 クリティカル率が25%増加する |
ショットガン免許 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | ショットガンのダメージが10%増加する | |
ランク2 | ショットガンのダメージが10%増加する | |
ランク3 | ショットガンのダメージが10%増加する | |
ランク4 | ショットガンで敵を倒すと低確率で、 一時的に追加の敵をショットガンでスタン させられるようになる |
爆破 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | グレネードの投擲時に予測線が 表示されるようになる。爆発範囲が25%広がる | |
ランク2 | 爆発物のダメージが25%増加する | |
ランク3 | 爆発物から受けるダメージが25%減少する | |
ランク4 | これまでのランクの全てのボーナスが2倍になる |
重火器免許 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 重火器のダメージ量が10%増加 | |
ランク2 | 重火器のダメージ量が20%増加 | |
ランク3 | 重火器のダメージ量が30%増加 | |
ランク4 | 重火器で照準を覗き込んでいる間、 物理ダメージ耐性が25%増加する |
無力化 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | EM兵器のダメージ量が5%増加する | |
ランク2 | EM兵器のダメージ量が10%増加する | |
ランク3 | EM兵器のダメージ量が15%増加する | |
ランク4 | EM兵器が15%の確率で300%のEMダメージを与える |
粒子ビーム | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 粒子ビーム兵器のダメージ量が10%増加する | |
ランク2 | 粒子ビーム兵器のダメージ量が20%増加する | |
ランク3 | 粒子ビーム兵器のダメージ量が30%増加する | |
ランク4 | 粒子ビーム兵器のクリティカル率が5%増加する |
ライフル免許 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | ライフルのダメージが10%増加する | ライフルで敵を20体倒す |
ランク2 | ライフルのダメージが20%増加する | ライフルで敵を50体倒す |
ランク3 | ライフルのダメージが30%増加する | |
ランク4 | 立ち止まっているとライフルのリロードが30%早くなる |
射撃技術 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | ノンオート遠距離兵器によるクリティカル率が3%上がる | |
ランク2 | ノンオート遠距離兵器によるクリティカル率が8%上がる | |
ランク3 | ノンオート遠距離兵器によるクリティカル率が15%上がる | |
ランク4 | ノンオート遠距離兵器がスコープなしの場合は クリティカルヒットのダメージが2倍になり、 スコープ付きの場合は次の一撃で敵をノックダウンさせる |
高速リロード | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | バリスティック兵器のリロード速度が30%上昇する | |
ランク2 | エネルギーとEM兵器のリロード速度が30%上昇する | |
ランク3 | 粒子ビーム兵器のリロード速度が30%上昇する。 リロード中に邪魔されても50%の確率で避けられる | |
ランク4 | 敵に攻撃を当てると、一定の確率で15秒間すべての武器の リロード速度が50%上昇する |
スナイパー免許 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | スコープ付きの武器の狙いがより正確になり、 揺れ幅が小さくなる | スコープ付きの武器で敵を50体倒す |
ランク2 | スコープ付きの武器を使用する際に、息を止められる 時間が延びる | スコープ付きの武器で敵を125体倒す |
ランク3 | スコープ付きの武器で照準を合わせてヘッドショットをすると、 クリティカル率が25%上昇する | |
ランク4 | スコープ付きの武器のスコープを使っている間、 ダメージ量が50%増加する |
照準 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 照準を使用しない攻撃の精度が上昇し、 射程も延びる。 25m以内で攻撃を当ててきた敵を1体までマーキングする | |
ランク2 | 照準を使用しない攻撃の精度が著しく上昇し、 射程も著しく延びる。 50m以内で攻撃を当ててきた敵を2体までマーキングする | |
ランク3 | 照準を使用しない攻撃の精度が大幅に上昇し、 射程も大幅に延びる。 75m以内で攻撃を当ててきた敵を3体までマーキングする | |
ランク4 | 照準を使用しない攻撃を命中させると、 10%の確率でターゲットを武装解除させる。 100m以内で攻撃を当ててきた敵を4体までマーキングする |
アーマー貫通 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 相手のアーマーを15%無効化する | |
ランク2 | 相手のアーマーを30%無効化する | |
ランク3 | 相手のアーマーを50%無効化する | |
ランク4 | クリティカルヒットを受けた敵のアーマーが6秒間25%減少する |
重傷化 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 人間の敵に一定のダメージを与えた時に ダウン状態になる確率が30%上昇する | 20体の敵を出血状態にさせる |
ランク2 | 人間の敵がダウン状態から自然に回復しない確率が 50%上昇する | 50体の敵を出血状態にさせる |
ランク3 | 人間の敵がダウン状態になるのが早くなる | |
ランク4 | これまでのランクがすべての敵種に適用されるようになる。 ダウン中の敵に与えるダメージが100%増加する |
狙撃 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 遠距離兵器でのヘッドショットによるクリティカルヒットの ダメージが50%増加する | |
ランク2 | 遠距離兵器で敵の脚に与えるクリティカルヒットの ダメージが50%増加する | |
ランク3 | 遠距離兵器で敵に与えるあらゆるクリティカルヒットの ダメージが50%増加する | |
ランク4 | 遠距離兵器クリティカルヒットで敵を倒すと20秒間、 すべての遠距離兵器のクリティカル率が25%上昇する |
科学
宇宙力学 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | グラヴ・ジャンプの範囲が15%広がる | |
ランク2 | ジャンプドライブの燃料消費が15%減少する | |
ランク3 | グラブ・ジャンプの範囲が30%広がり、ジャンプドライブの 燃料消費が30%減少する | |
ランク4 | ジャンプドライブの燃料消費が50%減少する |
地学 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 地表オブジェクトから入手できるコモンとアンコモンの 無機資源が増える | |
ランク2 | 地表オブジェクトから入手できるレアの無機資源が増える | |
ランク3 | 地表オブジェクトから入手できるエキゾチックの無機資源が 増える | |
ランク4 | 地表オブジェクトからより希少な資源を採取することがある |
医学 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 回復パック、トラウマパック、緊急きっとによる 回復量が10%増え、回復速度も10%上昇する | |
ランク2 | 回復パック、トラウマパック、緊急きっとによる 回復量が20%増え、回復速度も20%上昇する | |
ランク3 | 回復パック、トラウマパック、緊急きっとによる 回復量が30%増え、回復速度も30%上昇する | |
ランク4 | 回復パック、トラウマパック、緊急きっとによる 回復量が50%増え、回復速度も50%上昇する。 また、身体の異常を治癒することがある |
研究手法 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | アイテムの作製や研究に必要な材料が10%減少する | 食糧、飲み物、薬品、 武器モジュール、装備モジュールを 5種類作製する (どれでもいいので5個) |
ランク2 | アイテムの作製や研究に必要な材料が20%減少する | |
ランク3 | アイテムの作製や研究に必要な材料が40%減少する | |
ランク4 | 研究が突然進展する確率が2倍になる。 アイテムの作製や研究に必要な材料が60%減少する |
調査 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | ハンドスキャナーがズームできるようになり、 スキャン距離が20メートルに延長される | ハンドスキャナーで資源や 植物、動物を10種類スキャンする |
ランク2 | ハンドスキャナーのズームがさらに1段階増え、 スキャン距離が30メートルに延長される | ハンドスキャナーで資源や 植物、動物を25種類スキャンする |
ランク3 | ハンドスキャナーのズームがさらに1段階増え、 スキャン距離が40メートルに延長される | ハンドスキャナーで資源や 植物、動物を50種類スキャンする |
ランク4 | ハンドスキャナーのズームがさらに1段階増え、 スキャン距離が50メートルに延長される | マスター |
植物学 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 植物から採取できるコモンとアンコモンの有機資源が増え、 スキャナーで植物からより多くの情報を取得でき、 一部の植物が拠点で栽培可能になる | 植物から有機資源を20個採取する |
ランク2 | 植物から採取できるレアの有機資源が増え、 スキャナーで植物から情報を得る速度が上昇する | 植物から有機資源を50個採取する |
ランク3 | 植物から採取できるエキゾチックの有機資源が増え、 スキャナーで植物からの情報を得る速度が上昇する | |
ランク4 | 植物からより希少な資源を時々採取でき、 スキャナーで植物から情報を得る速度が上昇する |
スキャン | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 船からでも惑星と衛星の地表にあるアンコモンの無機資源を 発見でき、宇宙にいる船についてより多くの情報を得られる | 5個の惑星や衛星をスキャンする |
ランク2 | 船からでも惑星と衛星の地表にあるレア無機資源を 発見でき、宇宙にいる船について詳細な情報を得られる | 15個の惑星や衛星をスキャンする |
ランク3 | 船からでも惑星と衛星の地表にあるエキゾチックの無機資源を 発見でき、宇宙にいる船についてより多くの戦闘情報を得られる | 30個の惑星や衛星をスキャンする |
ランク4 | 船からでも惑星と衛星の地表にあるユニークの無機資源を 発見でき、宇宙にいる船の全貨物の一覧を取得できる | マスター |
宇宙服デザイン | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 改良された宇宙服、ヘルメット、パックのモジュールパーツを 作製し、研究ラボで新たなモジュールパーツを研究できる | |
ランク2 | 上質な宇宙服、ヘルメット、パックのモジュールパーツを 研究、作製できる | |
ランク3 | 最先端の宇宙服、ヘルメット、パックのモジュールパーツを 研究、作製できる | |
ランク4 | 時々、資源を消費せずに宇宙服、ヘルメット、パックの モジュールパーツを作製できる |
武器エンジニアリング | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 武器の作業台では改良された 兵器のモジュールパーツを作製し、 研究ラボで新たな兵器のモジュールパーツを 研究できる | 武器のモジュールパーツを5個作製する |
ランク2 | 上質な武器のモジュールパーツを研究、作製できる | 武器のモジュールパーツを15個作製する |
ランク3 | 最先端の武器のモジュールパーツを研究、作製できる | 武器のモジュールパーツを30個作製する |
ランク4 | 最上の武器のモジュールパーツを研究、作製できる | マスター |
材料が少なく済む同じモジュールを2種類交互に作るだけでチャレンジ達成できます。
動物学 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 生物から取得できるアンコモン有機資源が増え、 傷つけずに資源を採取できるようになる。 また、スキャナーでその生物に関する追加情報が得られ、 拠点で動物資源を生産できるようになる | 20体の生物から有機資源を採取する |
ランク2 | 生物から採取できるアンコモンの有機資源が増え、スキャナーで 生物から情報を得る速度が上昇する | 50体の生物から有機資源を採取する |
ランク3 | 生物から採取できるレアの有機資源が増え、スキャナーで 生物から情報を得る速度が上昇する | 100体の生物から有機資源を採取する |
ランク4 | 生物からより希少な資源を時々採取でき、スキャナーで 生物から情報を得る速度が上昇する | マスター |
天文物理学 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 今いる惑星と軌道を周回している衛星をスキャンでき、 10%の確率でその特性を明らかにする | 10個の惑星や衛星をスキャンする |
ランク2 | 同じ星系内の惑星や衛星をスキャンでき、20%の確率で その特性を明らかにする | 25個の惑星や衛星をスキャンする |
ランク3 | 16光年以内にある惑星や衛星をスキャンでき、30%の 確立でその特性を明らかにする | 50個の惑星や衛星をスキャンする |
ランク4 | 30光年以内にある惑星や衛星をスキャンでき、50%の 確立でその特性を明らかにする | マスター |
惑星をスキャンするだけでチャレンジを達成できます。
化学 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 改良された薬品を作ることができ、研究ラボで 新たな薬品を研究できる | |
ランク2 | 上質な薬品が研究、作製できる | |
ランク3 | 最先端の薬品が研究、作製できる | |
ランク4 | 時々、薬品の作製時に完成品の数が3倍に増える |
拠点エンジニアリング | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 改良された拠点モジュールを製造し、研究ラボでさらなる モジュールを研究できる | |
ランク2 | 上質な拠点モジュールを研究、製造できる | |
ランク3 | 最先端の拠点モジュールを研究、製造できる | |
ランク4 | 拠点モジュール製造の資源消費が50%減少する |
核融合 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 船のリアクターが動力を追加で1生産する | |
ランク2 | 船のリアクターが動力を追加で2生産する | |
ランク3 | 船のリアクターが動力を追加で3生産する | |
ランク4 | 船のリアクターが動力を追加で5生産する |
惑星居住 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 極端な温度(超極寒や猛火)の惑星にも建設できる。 建設可能な最大拠点が4増える | |
ランク2 | 極端な大気圧の惑星にも拠点を建設できる。 建設可能な最大拠点数が8増える | |
ランク3 | 有毒や腐食性の大気を持つ惑星にも拠点を建設できる。 建設可能な最大拠点数が12増える | |
ランク4 | 極端な重力の惑星にも拠点を建設できる。 建設可能な最大拠点数が16増える |
特別プロジェクト | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 研究ラボで試験的なプロジェクトを研究できる | |
ランク2 | 工業用作業台でレアな製造部品を作製できる | |
ランク3 | 工業用作業台でエキゾチックな製造部品を作製できる | |
ランク4 | 工業用作業台でユニークな製造部品を作製できる。 拠点の抽出装置がついの資源をもたらすことがある |
技術
バリスティック兵器システム | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | 船のバリスティック兵器のダメージが10%増加し、 照準モード時の消費が20%減少する | |
ランク2 | 船のバリスティック兵器のダメージが20%増加し、 リチャージ速度が15%上昇する | |
ランク3 | 船のバリスティック兵器のダメージが30%増加し、 リチャージ速度が30%上昇する | |
ランク4 | 船のバリスティック兵器がそれぞれのシステムに与える ダメージ量が50%増加する |
ブーストパック訓練 | 説明 | チャレンジ |
ランク1 | ブーストパックを使用できるようにする | 戦闘中にブーストジャンプを 10回成功させる |
ランク2 | ブーストパックの燃料消費量が減少する | 戦闘中にブーストジャンプを 25回成功させる |
ランク3 | ブーストパックの燃料がより早く回復する | 戦闘中にブーストジャンプを 50回成功させる |
ランク4 | これまでのボーナスが2倍になる | マスター |
パイロット | 効果 | チャレンジ |
ランク1 | 船のスラスターを使えるようになる | 船を5艦破壊する |
ランク2 | 船の旋回率を操作性が上昇する | 船を15艦破壊する |
ランク3 | クラスBの宇宙船を操縦できるようになる | 船を30艦破壊する |
ランク4 | クラスCの宇宙船を操縦できるようになる |
セキュリティ | 効果 | チャレンジ |
ランク1 | アドバンスロックのハッキングを試行でき、 オート開錠を2回まで溜められる | |
ランク2 | エキスパートロックのハッキングを試行でき、 ゲージを溜めることで最大3回までオート開錠ができる。 また、スロットにはめられるキーを選択した時に リングが青く表示されるようになる | |
ランク3 | マスターロックのハッキングを試行でき、 ゲージを溜めることで最大4回までオート開錠ができる | |
